Fiosrúchán le haghaidh Praghsliosta
Le haghaidh fiosrúcháin faoinár dtáirgí nó faoinár liosta praghsanna, fág do r-phost chugainn agus beimid i dteagmháil leat laistigh de 24 uair an chloig.
Úsáidtear gríl pultruded snáithínghloine i bhfeidhmeanna éagsúla ar nós:
Mar gheall ar an meascán gnéithe seo, is réiteach ildánach agus cost-éifeachtach é grátáil pultruded snáithínghloine do go leor timpeallachtaí ina bhféadfadh ábhair thraidisiúnta a bheith gann.
Tá réimse gnéithe ag baint le gríl pultrúdaithe snáithínghloine a fhágann gur rogha tharraingteach í d’fheidhmchláir thionsclaíocha, tráchtála agus fiú cónaithe. Seo a leanas cuid de na príomhghnéithe:
X: Méid mogaill oscailte
Y: TIÚS AN BHARRA IMBHÁLA (BARR/BUN)
Z: Lár go Lár an achair den bharra imthacaí
CINEÁL | AIRDE | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | MÉID CAIGHDEÁNACH AN PHAINÉIL ATÁ AR FÁIL (MM) | MEÁCHAN THART | RÁTA OSCAILTE (%) | #BARRAÍ/TR | TÁBLA DIALLTA LUACHA |
I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm ar leithead | 18.6 | 40% | 12 | AR FÁIL |
I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm ar leithead | 14.3 | 50% | 10 | |
I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm ar leithead | 12.8 | 60% | 8 | AR FÁIL |
I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm ar leithead | 19.9 | 40% | 12 | |
I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm ar leithead | 17.4 | 50% | 10 | |
I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm ar leithead | 13.8 | 60% | 8 | |
I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm ar leithead | 23.6 | 40% | 12 | AR FÁIL |
I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm ar leithead | 19.8 | 50% | 10 | |
I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm ar leithead | 17.8 | 60% | 8 | AR FÁIL |
I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm ar leithead | 30.8 | 40% | 12 | |
I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm ar leithead | 26.7 | 50% | 10 | |
I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm ar leithead | 22.1 | 60% | 8 |
X: Méid mogaill oscailte
Y: TIÚS AN BHARRA IMBHÁLA (BARR/BUN)
Z: Lár go Lár an achair den bharra imthacaí
CINEÁL | AIRDE | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | MÉID CAIGHDEÁNACH AN PHAINÉIL ATÁ AR FÁIL (MM) | MEÁCHAN THART | RÁTA OSCAILTE (%) | #BARRAÍ/TR | TÁBLA DIALLTA LUACHA |
T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm ar leithead | 17.5 | 12% | 7 | |
T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm ar leithead | 15.8 | 18% | 6 | |
T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm ar leithead | 12.5 | 25% | 6 | |
T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, 915mm ar leithead | 13.5 | 33% | 5 | |
T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm ar leithead | 10.5 | 38% | 5 | |
T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915mm ar leithead | 19.8 | 12% | 7 | |
T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915mm ar leithead | 16.7 | 25% | 6 | |
T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915mm ar leithead | 14.2 | 38% | 5 | |
T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm ar leithead | 10.5 | 50% | 6 | |
T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, 915mm ar leithead | 21.8 | 32% | 8 | AR FÁIL |
T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915mm ar leithead | 17.3 | 50% | 6 | AR FÁIL |
X: Méid mogaill oscailte
Y: TIÚS AN BHARRA IMBHÁLA (BARR/BUN)
Z: Lár go Lár an achair den bharra imthacaí
CINEÁL | AIRDE | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | MÉID CAIGHDEÁNACH AN PHAINÉIL ATÁ AR FÁIL (MM) | MEÁCHAN THART | RÁTA OSCAILTE (%) | #BARRAÍ/TR | TÁBLA DIALLTA LUACHA |
HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915mm ar leithead | 70.1 | 40% | 12 | |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915mm ar leithead | 52.0 | 50% | 10 | AR FÁIL |
HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915mm ar leithead | 44.0 | 60% | 8 | AR FÁIL |
HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, 915mm ar leithead | 33.5 | 65% | 7 | |
HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, 915mm ar leithead | 48.0 | 58% | 8 | AR FÁIL |
Le haghaidh fiosrúcháin faoinár dtáirgí nó faoinár liosta praghsanna, fág do r-phost chugainn agus beimid i dteagmháil leat laistigh de 24 uair an chloig.